
Thank You!
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Fuente de alimentación: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
Ambiente de trabajo: | +10Â ° C - +35Â ° C |
Gama de la medida de los temporeros: | 30Â ° C - +55Â ° C |
Precisión de temperatura: | Â ± 0.1â |
Tamaño: | 255*150*26m m (L*W*T) |
RAM/ROM: | 2G / 8G |
Exhibición: | 7 pulgadas |
Peso: | 2kg |
Opciones de almacenamiento de datos: | Nube |
Características especiales: | Cámara incorporada |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Detalles de empaquetado: | 255*150*26m m (L*W*T), 2kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Características especiales: | Sirena incorporada, detección de movimiento, VISIÓN NOCTURNA, audio bidireccional, prenda impermeabl |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, logotipo modificado para requisitos particulares |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Tipo: | Otro |
Fuente de alimentación: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
Eficacia: | 60 personas/minuto |
Ambiente de trabajo: | +10Â ° C - +35Â ° C |
Gama de la medida de los temporeros: | 30Â ° C - +55Â ° C |
Precisión de temperatura: | Â ± 0.1â |
Distancia de medición óptima: | los 50-120cm |
Tamaño: | 255*150*26m m (L*W*T) |
RAM/ROM: | 2G / 8G |
Exhibición: | 7 pulgadas |
Opciones de almacenamiento de datos: | Tarjeta de memoria |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Detalles de empaquetado: | 255*150*26m m (L*W*T), 2kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Fuente de alimentación: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
Ambiente de trabajo: | +10Â ° C - +35Â ° C |
Gama de la medida de los temporeros: | 30Â ° C - +55Â ° C |
Precisión de temperatura: | Â ± 0.1â |
Tamaño: | 255*150*26m m (L*W*T) |
RAM/ROM: | 2G / 8G |
Exhibición: | 7 pulgadas |
Peso: | 2kg |
Opciones de almacenamiento de datos: | Nube |
Características especiales: | Detección de movimiento |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS100 |
Detalles de empaquetado: | 255*150*26m m (L*W*T), 2kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS 300 |
Fuente de alimentación: | 3,7 batería de V |
Peso: | 250 g |
Energía: | < 3W |
ambiente de trabajo: | 1Â ° C - +35Â ° C |
Gama de la medida de los temporeros: | -20Â ° C - +55Â ° C |
Precisión de temperatura: | Â ± 0.2â |
Distancia de medición óptima: | los 0-10cm |
Tamaño: | los 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
Lengua: | 11 |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS 300 |
Detalles de empaquetado: | Paquete: 60.3*26.4*14CM2.56KG |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS 300 |
Método de medida: | Sensor de la distancia del sensor de la sensibilidad |
Fuente de alimentación: | Batería del USB/ |
Tamaño: | los 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
Peso: | 250 g |
ambiente de trabajo: | 1Â ° C - +35Â ° C |
Gama de la medida de los temporeros: | -20Â ° C - +55Â ° C |
Precisión de temperatura: | Â ± 0.2â |
Distancia de medición óptima: | los 0-10cm |
Lengua: | 11 clases de idiomas |
Garantía: | 1 año |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Saful |
Número de modelo: | TS-BS 300 |
Detalles de empaquetado: | tamaño y peso de empaquetado: 2kg el 10.5*7*14.5CM (sin el soporte) |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller